FINTRAC's rates of pay
Salary scale effective April 1, 2025.
| Level | Minimum | Maximum | 
|---|---|---|
| FT-01 | $57,801 | $73,215 | 
| FT-02 | $67,435 | $87,860 | 
| FT-03 | $79,349 | $105,428 | 
| FT-04 | $93,709 | $126,516 | 
| FT-05 | $111,927 | $151,844 | 
| FT-06 | $135,572 | $182,156 | 
| FT-07 | $165,699 | $218,618 | 
| FT-08 | $204,937 | $237,724 | 
- Date Modified: